Metric Size - 304/316/3CR12 Hot Rolled Plate
Mass of sheet (kg) for sheet size (mm x mm) - use table as a guideline only
Gauge | Plate Size | |||||||||
mm | 1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1500 x 3000 | 1500 x 5000 | 1500 x 6000 | Mass/m2 | ||||
3.50 | 57.4 | 89.69 | 129.15 | 215.25 | 258.30 | 28.70 | ||||
4.50 | 73.8 | 115.31 | 166.05 | 276.75 | 332.10 | 36.90 | ||||
6.00 | 98.4 | 153.75 | 221.40. | 369.00 | 442.80 | 49.20 | ||||
8.00 | 131.2 | 205.00 | 295.20 | 492.00 | 590.40 | 65.60 | ||||
10.00 | 164 | 256.25 | 369.00 | 615.00 | 738.00 | 82.00 | ||||
12.00 | 196.8 | 307.5 | 442.80 | 738.00 | 885.60 | 98.40 | ||||
16.00 | 262.4 | 410.00 | 590.40 | 984.00 | 1180.80 | 131.20 | ||||
20.00 | 328 | 512.50 | 738.00 | 1230.0 | 1476.00 | 164.00 | ||||
25.00 | 410 | 640.63 | 922.50 | 1537.50 | 1845.00 | 205.00 | ||||
30.00 | 492 | 768.75 | 1107.00 | 1845.00 | 2214.00 | 246.00 |
Metric Size - 304/316 Cold Rolled Sheet
Mass of sheet (kg) for sheet size (mm x mm) - use table as a guideline only